วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายงานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่ NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
ขนาด: 5.2 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
วันที่: 19 สิงหาคม 2555 08:57 น.
ละติจูด: 5° 09' 00'' เหนือ
ลองจิจูด: 94° 45' 36'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน: 40 กิโลเมตร
เพิ่มเติม:

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่เวลาจุดศูนย์กลางละติจูดลองจิจูดขนาดลึกจากพื้นดินหมายเหตุ
19 ส.ค. 5508:57NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 09' 00'' N94° 45' 36'' E5.2 40  
19 ส.ค. 5506:03ประเทศพม่า20° 28' 12'' N97° 45' 36'' E2.8  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ส.ค. 5500:16SIMEULUE, INDONESIA2° 10' 12'' N96° 18' 36'' E4.4 43  
18 ส.ค. 5522:31HALMAHERA, INDONESIA2° 39' 36'' N128° 44' 24'' E5.6 40  
18 ส.ค. 5516:58SULAWESI, INDONESIA1° 04' 12'' S119° 58' 12'' E4.9  
18 ส.ค. 5516:15ประเทศพม่า20° 34' 12'' N97° 55' 48'' E3.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 5515:58SUMBA REGION, INDONESIA9° 25' 48'' S120° 41' 24'' E4.8 40  
18 ส.ค. 5514:45SULAWESI, INDONESIA1° 18' 36'' S120° 00' 00'' E4.7 10  
18 ส.ค. 5511:02ประเทศพม่า20° 19' 48'' N98° 03' 00'' E4.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 5503:34ประเทศพม่า20° 21' 00'' N98° 01' 48'' E4.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 5503:20TAIWAN23° 22' 48'' N121° 35' 24'' E4.9 20  
17 ส.ค. 5513:19ประเทศพม่า16° 22' 48'' N97° 52' 12'' E4.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ส.ค. 5504:02BANDA SEA6° 11' 24'' S123° 15' 00'' E4.6 15  
17 ส.ค. 5500:41TAIWAN24° 04' 12'' N121° 31' 48'' E4.4 22  
16 ส.ค. 5509:56ประเทศพม่า19° 36' 36'' N97° 36' 00'' E2.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ส.ค. 5507:24TAIWAN23° 45' 00'' N121° 28' 48'' E4.1 10  
14 ส.ค. 5518:22ประเทศพม่า20° 32' 24'' N98° 54' 36'' E3.8  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ส.ค. 5517:55TAIWAN24° 00' 00'' N121° 40' 12'' E5.1 20  
14 ส.ค. 5509:06TAIWAN REGION23° 57' 36'' N122° 33' 36'' E4.8 30  
14 ส.ค. 5508:23ประเทศพม่า19° 05' 24'' N97° 45' 36'' E2.7  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ส.ค. 5504:12OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 49' 48'' N92° 05' 24'' E4.7 20  
13 ส.ค. 5505:55HALMAHERA, INDONESIA1° 26' 24'' N127° 04' 12'' E4.3 60  
13 ส.ค. 5504:46OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 28' 48'' N91° 24' 36'' E4.3 15  
11 ส.ค. 5513:29RYUKYU ISLANDS, JAPAN25° 03' 36'' N126° 44' 24'' E4.8 30  
11 ส.ค. 5504:04MOLUCCA SEA1° 56' 24'' N126° 29' 24'' E4.7 49  
10 ส.ค. 5511:41NIAS REGION, INDONESIA1° 55' 12'' N96° 57' 36'' E5.2 20  
10 ส.ค. 5509:19HALMAHERA, INDONESIA1° 24' 00'' N127° 00' 36'' E5.0 80  
10 ส.ค. 5508:01อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์18° 11' 24'' N101° 00' 00'' E3.1  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ส.ค. 5508:55SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 54' 00'' S103° 01' 12'' E4.5 64  
08 ส.ค. 5502:20KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 37' 48'' N126° 42' 00'' E4.8 80  
07 ส.ค. 5521:32SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 10' 12'' S112° 19' 12'' E4.7 73  
07 ส.ค. 5512:03MINDORO, PHILIPPINES13° 55' 12'' N120° 07' 48'' E4.9 30  
07 ส.ค. 5508:22ประเทศลาว20° 30' 00'' N100° 15' 00'' E2.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ส.ค. 5506:13HALMAHERA, INDONESIA1° 13' 48'' N128° 51' 00'' E4.7 70  
06 ส.ค. 5516:47NIAS REGION, INDONESIA0° 44' 24'' N97° 04' 12'' E4.6 28  
05 ส.ค. 5522:36พม่า20° 10' 48'' N95° 53' 24'' E3.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
05 ส.ค. 5512:38อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่18° 13' 48'' N98° 42' 36'' E1.5  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ส.ค. 5520:33OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 40' 12'' N92° 36' 00'' E4.9 10  
04 ส.ค. 5518:24NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 55' 12'' N96° 18' 36'' E5.3 15  
04 ส.ค. 5509:00SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA1° 49' 12'' S100° 21' 36'' E5.2 64  
04 ส.ค. 5505:43TAIWAN22° 48' 36'' N120° 47' 24'' E4.1 22  
03 ส.ค. 5507:57JAVA, INDONESIA8° 03' 36'' S107° 42' 36'' E4.5 66  
03 ส.ค. 5502:06MYANMAR26° 17' 24'' N96° 05' 24'' E5.1 33  
03 ส.ค. 5502:06MYANMAR-INDIA BORDER REGION26° 13' 12'' N95° 48' 36'' E5.1 33  
03 ส.ค. 5502:06MYANMAR26° 07' 48'' N96° 18' 36'' E5.1 60  
02 ส.ค. 5523:35ประเทศพม่า19° 24' 00'' N97° 39' 36'' E2.4  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ส.ค. 5521:48NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION9° 06' 36'' N93° 29' 24'' E4.8 20  
02 ส.ค. 5509:54พรมแดนประเทศพม่า-จีน21° 12' 36'' N100° 23' 24'' E3.8  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ส.ค. 5504:58MYANMAR26° 10' 48'' N96° 19' 48'' E4.7 30  
01 ส.ค. 5507:32MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 25' 12'' N124° 36' 00'' E4.7 33  
01 ส.ค. 5507:20MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 33' 36'' N124° 34' 48'' E5.2 30  
31 ก.ค. 5521:43SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 30' 36'' S113° 15' 00'' E4.4 33  
31 ก.ค. 5521:07ประเทศพม่า18° 32' 24'' N97° 26' 24'' E2.3  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 ก.ค. 5513:50SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 55' 12'' S102° 53' 24'' E5.3 64  
31 ก.ค. 5509:35ประเทศพม่า20° 51' 36'' N100° 22' 48'' E3.8  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ก.ค. 5522:43LUZON, PHILIPPINES17° 53' 24'' N120° 48' 00'' E4.6  
30 ก.ค. 5516:11ประเทศพม่า19° 18' 00'' N97° 42' 00'' E2.8  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ก.ค. 5513:18NORTHERN SUMATRA, INDONESIA3° 15' 00'' N97° 12' 36'' E4.5 10  
29 ก.ค. 5523:05YUNNAN, CHINA23° 03' 36'' N101° 20' 24'' E4.3  
29 ก.ค. 5521:31อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย19° 12' 36'' N99° 29' 24'' E1.7  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 ก.ค. 5521:21SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 42' 36'' S104° 38' 24'' E5.2 80  
29 ก.ค. 5521:21SUNDA STRAIT, INDONESIA6° 02' 24'' S104° 21' 00'' E5.2 66  
29 ก.ค. 5521:21SUNDA STRAIT, INDONESIA6° 05' 24'' S104° 21' 00'' E5.2 60  
29 ก.ค. 5510:04MINDANAO, PHILIPPINES8° 02' 24'' N126° 41' 24'' E4.9 89  
29 ก.ค. 5510:04PHILIPPINE ISLANDS REGION8° 18' 36'' N127° 00' 00'' E5.0 10  
29 ก.ค. 5509:21MYANMAR22° 57' 00'' N94° 20' 24'' E5.7 80  
28 ก.ค. 5523:47ประเทศพม่า20° 37' 12'' N98° 27' 00'' E2.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5515:25ประเทศพม่า20° 18' 00'' N97° 15' 00'' E2.7  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5507:16แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว20° 01' 48'' N100° 48' 36'' E3.1  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ก.ค. 5505:03LUZON, PHILIPPINES18° 34' 12'' N120° 55' 48'' E4.4 44  
27 ก.ค. 5502:45KEPULAUAN BABAR, INDONESIA7° 25' 12'' S129° 22' 12'' E4.5 84  
26 ก.ค. 5502:15MOLUCCA SEA0° 10' 48'' N124° 31' 12'' E4.9 60  
25 ก.ค. 5507:27SIMEULUE, INDONESIA2° 43' 12'' N96° 07' 48'' E6.4  
25 ก.ค. 5504:32ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่18° 53' 24'' N99° 00' 00'' E1.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ก.ค. 5521:56MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 58' 12'' N122° 48' 36'' E4.4 10  
24 ก.ค. 5510:02MINDANAO, PHILIPPINES7° 43' 12'' N126° 40' 48'' E4.8 60  
23 ก.ค. 5520:21ประเทศพม่า20° 40' 12'' N99° 54' 00'' E3.1  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ก.ค. 5516:39SIMEULUE, INDONESIA2° 38' 24'' N95° 49' 48'' E4.9 20  
22 ก.ค. 5509:11MYANMAR25° 03' 36'' N96° 24' 00'' E5.2 10  
22 ก.ค. 5500:49FLORES REGION, INDONESIA8° 04' 12'' S123° 45' 36'' E4.6 19  
21 ก.ค. 5523:58ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่18° 55' 48'' N99° 06' 36'' E.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ค. 5523:01FLORES REGION, INDONESIA8° 05' 24'' S123° 42' 36'' E4.6 33  
21 ก.ค. 5503:24KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 16' 12'' N126° 02' 24'' E4.9 10  
21 ก.ค. 5501:52OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 03' 00'' N93° 35' 24'' E4.7 30  
21 ก.ค. 5501:52OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 03' 00'' N93° 35' 24'' E4.7 30  
21 ก.ค. 5501:30ต.ท่าผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน19° 34' 12'' N97° 58' 12'' E1.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ค. 5501:14FLORES REGION, INDONESIA8° 06' 00'' S123° 32' 24'' E5.6 46  
 เวลาไทย   ริกเตอร์กิโลเมตร 
http://www.tmd.go.th/earthquake_report.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น